昨日参加したプランの的中報告をここではしてるよ🥰
日々更新してるから見ていってね💛
【ひなのにラインする】ってボタンを押せば
LINEの“お友達追加”できるよ💛
ひなのにラインする
| 払戻合計 | 《21,410,100円》 |
| プラン参加額 | 《2,530,000円》 |
| 舟券購入額 | 《530,000円》 |
| 純利益 | 《18,350,100円》 |
各サイトの詳細はこちら💛↓
💗V-MAXに無料登録する(1万円分pt付)💗
| 🔥リカバリー | 《不的中》 |
| HIGH×RACE | 《不的中》 |
| HIGH×RACE(夜) | 《323,840円》 |
| HYPER×RACE | 《998,640円》 |
| HYPER×RACE(夜) | 《1,037,970円》 |
💗船国無双に無料登録する(1万円分pt付)💗
💗ユートピアに無料登録する(1万円分pt付)💗
| 🔥コネクト | 《不的中》 |
| 🔥フルコネクト | 《不的中》 |
| 20万郷(デイ) | 《不的中》 |
| 20万郷(ナイター) | 《不的中》 |
| 200万郷(デイ) | 《不的中》 |
| 200万郷(ナイター) | 《1,505,360円》 |
💗Gingaに無料登録する(1万円分pt付)💗
| 🔥ギャラクシー(デイ) | 《1,363,500円》 |
| 🔥ギャラクシー(ナイター) | 《1R目不的中2R目142,600円》 |
| アドバンス | 《401,280円》 |
| インフィニティ | 《2,971,050円》 |
| ナイター | 《不的中》 |
💗リーダーシップに無料登録する(2万円分pt付)💗
| 🔥ソルジャー(児島・戸田・丸亀・若松) | 《不的中》 |
| グレートナイター | 《376,200円》 |
| シュプリームナイター | 《不的中》 |
💗競艇チャンピオンに無料登録する(1万円分pt付)💗
| 🔥ワンマッチ(桐生・蒲郡・丸亀・若松) | 《不的中》 |
| ミドル級 | 《572,760円》 |
| ミドル級ナイター | 《405,760円》 |
| ヘビー級 | 《2,329,320円》 |
推しプランを見る
ひなのの推しサイト一覧を見る
LINEに戻る