
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã19,723,660åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã2,405,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã373,000åã |
| çŽå©ç | ã16,945,660åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðè¹åœç¡åã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥æ°Žå€©äžç¢§ïŒåŸ³å±±ïŒ | ã90,450åã |
| ð¥æ°Žå€©äžç¢§ïŒå¹³åå³¶ïŒ | ã281,960åã |
| ð¥æ°Žå€©äžç¢§ïŒå å³¶ïŒ | ã1Rç®çäž2Rç®äžçäžã |
| ð¥æ°Žå€©äžç¢§ïŒå®®å³¶ïŒ | ã432,960åã |
| ð¥æ°Žå€©äžç¢§ïŒè¥æŸïŒ | ã1Rç®çäž2Rç®äžçäžã |
| ð¥æ°Žå€©äžç¢§ïŒå€§æïŒ | ãäžçäžã |
| æŠå£« | ã294,500åã |
| äŸå€§å° | ãäžçäžã |
| äŸå€§å°ïœå€æŠïœ | ã637,940åã |
| æŠå°ïœå€æŠïœ | ã1,402,200åã |

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥ãã£ã³ããªã³ãºã³ã©ãïŒé¢æ±Ãä¹å·ïŒ | ã1,884,800åã |
| ð¥ð¥ãã£ã³ããªã³ãºã³ã©ãïŒäžåœã»ååœÃæ±æµ·ïŒ | ãäžçäžã |
| HIGHÃRACEïŒå€ïŒ | ã269,100åã |
| SUPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã531,060åã |
| HYPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã1,169,640åã |
| STRAIGHTÃBOUTïŒå€ïŒ | ã2,847,000åã |

ðã€ã³ãã¯ãã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥6th Impactããã€ïŒæ¿éïŒ | ã2,280,750åã |
| ð¥ð¥6th Impactããã€ã¿ãŒïŒæ¿éïŒ | ãäžçäžã |

ðãã£ã³ããªã³ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥ð¥ãã£ã¬ã³ãžã£ãŒãã¢ãŒãã³ã° | ãäžçäžã |
| ð¥ð¥ð¥ãã£ã¬ã³ãžã£ãŒãã〠| ã868,560åã |
| ð¥ð¥ð¥ãã£ã¬ã³ãžã£ãŒããã€ã¿ãŒ | ãäžçäžã |
| ãããŒçŽãã〠| ã2,245,500åã |
| ãããŒçŽããã€ã¿ãŒ | ã1,289,700åã |
| ã©ã€ããããŒçŽãã〠| ã1,573,000åã |
| ã©ã€ããããŒçŽããã€ã¿ãŒ | ã95,600åã |

ðã¯ããã¯ã«ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ãã©ã¹ãïœãã€ïœ | ãäžçäžã |
| ð¥ãã©ã¹ãïœãã€ãïœ | ãäžçäžã |
| ãã€ããŒã〠| ã891,000åã |
| ãã€ããŒãã€ã | ã637,940åã |
