
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã14,933,020åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã1,830,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã328,000åã |
| çŽå©ç | ã12,775,020åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| HIGHÃRACE | ã1Rç®çäž2Rç®äžçäžã |
| HIGHÃRACEïŒå€ïŒ | ã336,960åã |
| HYPERÃRACE | ã833,980åã |
| HYPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã1,190,700åã |

ðè¹åœç¡åã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| æŠå£« | ãäžçäžã |
| æŠå£«ïœå€æŠïœ | ãäžçäžã |
| æŠå° | ã1,001,420åã |
| æŠå°ïœå€æŠïœ | ã1,086,780åã |

ðã€ã³ãã¯ãã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| 3rd Impactãã〠| ã174,240åã |
| 6th Impactãã〠| ã1,274,000åã |
| 4th Impactããã€ã¿ãŒ | ãäžçäžã |
| 6th Impactããã€ã¿ãŒ | ã1,869,840åã |

ðGingaã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ã°ã©ã³ãã¹ã©ã | ãäžçäžã |
| ã¹ã¿ã³ããŒã | ã327,600åã |
| ãã€ã¿ãŒ | ã307,440åã |
| ã€ã³ãã£ãã㣠| ã3,117,600åã |

ðç«¶èãã£ã³ããªã³ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥äžèããªã¬ãŒïŒæ±æžå·ïŒ | ã19,500åã |
| ð¥ð¥äžèããªã¬ãŒïŒå€æ©å·ïŒ | ã219,400åã |
| ð¥ð¥äžèããªã¬ãŒïŒäœä¹æ±ïŒ | ãäžçäžã |
| ð¥ð¥äžèããªã¬ãŒïŒè¥æŸïŒ | ãäžçäžã |
| ããã«çŽ | ãäžçäžã |
| ã¹ãŒããŒããã«çŽãã€ã¿ãŒ | ã817,920åã |
| ãããŒçŽãã€ã¿ãŒ | ã2,355,640åã |
