
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã17,905,320åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã2,200,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã322,000åã |
| çŽå©ç | ã15,383,320åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥ãšãã³ã2æ¥ç® | ãäžçäžã |
| HIGHÃRACEïŒå€ïŒ | ãäžçäžã |
| SUPERÃRACEïŒå€ïŒ | ãäžçäžã |
| HYPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã605,500åã |
| STRAIGHTÃBOUTïŒå€ïŒ | ã3,127,680åã |

ðGingaã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥1DAYãã¹ãã±ãã | ã10,411,600åã |

ðãªãŒããŒã·ããã«ç¡æç»é²ãã(2äžååptä»)ð
| ð¥ð¥ã·ã¥ããªãŒã ãã〠| ã1,630,750åã |
| ð¥ð¥ã·ã¥ããªãŒã ããã€ã¿ãŒ | ãäžçäžã |
| ð¥ð¥ãšã¯ã»ã¬ã³ããã〠| ã1,682,640åã |
| ð¥ð¥ãšã¯ã»ã¬ã³ãããã€ã¿ãŒ | ã1Rç®çäž2Rç®äžçäžã |

ðç«¶èãã£ã³ããªã³ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ãã§ã¶ãŒçŽãã〠| ã280,320åã |
| ð¥ãã§ã¶ãŒçŽããã€ã¿ãŒ | ãäžçäžã |
| ããã«çŽããã€ã¿ãŒ | ã166,830åã |
| ãããŒçŽãã€ã¿ãŒ | ãäžçäžã |
