
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã17,511,190åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã2,115,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã280,000åã |
| çŽå©ç | ã15,116,190åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ãã¡ã€ã€ãŒãšã³ãã¬ã | ãäžçäžã |
| HIGHÃRACEïŒå€ïŒ | ã271,660åã |
| SUPERÃRACEïŒå€ïŒ | ãäžçäžã |
| HYPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã1,227,570åã |
| STRAIGHTÃRACEïŒå€ïŒ | ã3,729,600åã |

ðã€ã³ãã¯ãã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| 3rd Impactãã〠| ãäžçäžã |
| 4th Impactãã〠| ãäžçäžã |
| Mega Impactããã€ã¿ãŒ | ã3,332,000åã |

ðç¥é¢šã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥éç¥ãæŒ | ã550,470åã |
| ð¥ð¥éç¥ãå€ | ãäžçäžã |
| é äœç·ãæŒ | ã1,493,850åã |
| é äœç·ãå€ | ã1,797,120åã |

ðãªãŒããŒã·ããã«ç¡æç»é²ãã(2äžååptä»)ð
| ð¥ð¥Q.E.Dãã〠| ã86,600åã |
| ð¥ð¥Q.E.Dããã€ã¿ãŒ | ã1,537,600åã |
| ã¹ãŒããŒãã〠| ãäžçäžã |
| ã·ã¥ããªãŒã ãã〠| ã1,454,940åã |

ðç«¶èãã£ã³ããªã³ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ããã¯ã¢ãŠããã〠| ã34,900åã |
| ð¥ããã¯ã¢ãŠãããã€ã¿ãŒ | ãäžçäžã |
| ã¹ãŒããŒããã«çŽ | ã566,400åã |
| ã©ã€ããããŒçŽããã€ã¿ãŒ | ã1,428,480åã |
