
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã22,007,450åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã1,870,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã402,500åã |
| çŽå©ç | ã19,734,950åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥ã¯ã€ãŒã³ãºããã¯ã¹ | ã1,506,960åã |
| HIGHÃRACEïŒå€ïŒ | ã212,940åã |
| HYPERÃRACEïŒå€ïŒ | ãäžçäžã |

ðè¹åœç¡åã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥äžç¢ | ãäžçäžã |
| æŠå£« | ã370,170åã |
| æŠå£«ïœå€æŠïœ | ã240,720åã |
| æŠå° | ã1,293,440åã |
| æŠå°ïœå€æŠïœ | ã2,268,600åã |

ðã€ã³ãã¯ãã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ããªãã«ã¹ãã©ã€ã¯ | ã1,413,980åã |
| 2nd Impactãã〠| ã107,250åã |
| 4th Impactããã€ã¿ãŒ | ã469,780åã |
| 6th Impactããã€ã¿ãŒ | ã2,369,910åã |

ðç¥é¢šã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥å šãã©ã³1æ¥ãã±ãã | ã6,875,910åã |

ðã©ã€ããŒã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ã©ã€ããŒã»ãã€ã¬ã®ã¥ã©ãŒ | ã752,700åã |
| ã©ã€ããŒã»ãã€VIP | ãäžçäžã |
| ã©ã€ããŒã»ãã€ã¿ãŒã¬ã®ã¥ã©ãŒ | ãäžçäžã |
| ã©ã€ããŒã»ãã€ã¿ãŒVIP | ãäžçäžã |

ðç«¶èãã£ã³ããªã³ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ä¹Ÿå€äžæ² | ãäžçäžã |
| ããã«çŽ | ãäžçäžã |
| ã©ã€ããããŒçŽãã€ã¿ãŒ | ã1,476,970åã |
| ãããŒçŽãã€ã¿ãŒ | ã2,648,120åã |
