
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã7,861,340åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã1,100,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã397,000åã |
| çŽå©ç | ã6,364,340åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ð¥ð¥3DAYã»ãããæçµæ¥ | ãäžçäžã |

ðè¹åœç¡åã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ç¡åœ¢ã®äœïŒé£æ¥ïŒ | ã747,140åã |
| æŠå£« | ãäžçäžã |
| æŠå£«ïœå€æŠïœ | ã258,940åã |
| äŸå€§å°ïœå€æŠïœ | ã618,000åã |
| æŠå° | ã744,080åã |

ðãªãŒããŒã·ããã«ç¡æç»é²ãã(2äžååptä»)ð
| ð¥ã«ã·ãã¡ãŒïŒãã€ã¿ãŒâ ïŒ | ãäžçäžã |
| ã«ã·ãã¡ãŒïŒãã€ã¿ãŒâ ¡ïŒ | ã1,604,400åã |
| ã°ã¬ãŒã | ã348,500åã |
| ã¹ãŒã㌠| ã902,000åã |
| ã¹ãŒããŒãã€ã¿ãŒ | ã42,000åã |

ðããŒãã€ã³ãã¹ã¿ãŒã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ãã©ã€ãã³ã | ãäžçäžã |
| ããã« | ã658,800åã |
| ããã«ãã€ã | ã619,080åã |
| ããŒãã©ã¹ | ãäžçäžã |
| ããŒãã©ã¹ãã€ã | ã1,318,400åã |
