
æšæ¥åå ãããã©ã³ã®çäžå ±åãããã§ã¯ããŠããð¥°
æ¥ã æŽæ°ããŠãããèŠãŠãã£ãŠãð
ãã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãããã£ãŠãã¿ã³ãæŒãã°
LINEã®âãåé远å âã§ãããð
ã²ãªã®ã«ã©ã€ã³ãã
| ææ»åèš | ã16,531,260åã |
| ãã©ã³åå é¡ | ã1,310,000åã |
| èåžè³Œå ¥é¡ | ã314,000åã |
| çŽå©ç | ã14,907,260åã |
åãµã€ãã®è©³çްã¯ãã¡ãðâ

ðV-MAXã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥STRAIGHTÃBOUTïŒã¹ãã·ã£ã«ver.ïŒ | ã3,762,750åã |
| ð¥STRAIGHTÃBOUTïŒå€ïŒïŒã¹ãã·ã£ã«ver.ïŒ | ã3,579,960åã |
| HIGHÃRACEïŒå€ïŒ | ã277,200åã |
| SUPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã627,840åã |
| HYPERÃRACEïŒå€ïŒ | ã985,500åã |

ðè¹åœç¡åã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥èäžæå | ã1Rç®76.7åçäž2Rç®äžçäžã |
| æŠå£«ïœå€æŠïœ | ã296,820åã |
| äŸå€§å°ïœå€æŠïœ | ã1Rç®26.5åçäž2Rç®äžçäžã |
| æŠå°ïœå€æŠïœ | ã1,676,250åã |

ðã¯ããã¯ã«ã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥ã¯ããã¹ | ãäžçäžã |
| ð¥ã¯ããããªã¹ | ã37,600åã |

ðç¥é¢šã«ç¡æç»é²ãã(1äžååptä»)ð
| ð¥å šãã©ã³1æ¥ãã±ãã | ã5,287,340åã |
